Maattabel
Maattabel
Vind sneller de juiste maat voor jachtkleding en outdoorkleding. Meet jezelf eerst op, kies daarna je merk en vergelijk je maten in centimeters met de tabellen hieronder.
Zo meet je de juiste kledingmaat
Meet direct over dunne kleding of ondergoed. Trek het meetlint niet strak en houd het recht.
Härkila maattabel
Referentiematen voor bovenkleding en broeken. Controleer altijd ook de maatvermelding op het specifieke product.
| Maat | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 |
| Armlengte (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Maat | C44 | C46 | C48 | C50 | C52 | C54 | C56 | C58 | C60 | C62 | C64 | C66 | C68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Binnenbeen (cm) | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
Härkila damesmaten bekijken
Bovenkleding
| Maat | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Arm (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Broeken
| Maat | C34 | C36 | C38 | C40 | C42 | C44 | C46 | C48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Heup (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Binnenbeen (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
Seeland maattabel
Seeland gebruikt productgebonden maatadviezen. Onderstaande tabel is een handige referentie; controleer bij twijfel de specifieke productpagina.
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU maat | 44 | 46/48 | 48/50 | 52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 | 62/64 | 66/68 |
| Borst (cm) | 90 | 94–98 | 98–102 | 106 | 110–114 | 114–118 | 122–126 | 126–130 | 134–138 |
| Taille (cm) | 78 | 82–86 | 86–90 | 94 | 98–104 | 104–110 | 116–122 | 122–128 | 134–140 |
| Arm (cm) | 61 | 62–63 | 63–64 | 65 | 66–67 | 67–68 | 69–70 | 70–71 | 72–73 |
Seeland geeft aan dat de passende maatgids per productpagina beschikbaar is. Gebruik de tabel hierboven daarom als snelle referentie, niet als vervanging van product-specifieke informatie.
Seeland dames – algemene referentiematen
| Internationaal | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU maat | 34 | 34/36 | 38 | 40/42 | 42/44 | 46/48 |
| Borst (cm) | 86 | 86–90 | 94 | 98–102 | 102–106 | 110–114 |
| Taille (cm) | 66 | 66–70 | 74 | 78–82 | 82–86 | 90–94 |
| Heup (cm) | 92 | 92–96 | 100 | 104–108 | 108–112 | 116–120 |
| Arm (cm) | 58 | 58–59 | 60 | 61–62 | 62–63 | 64–65 |
Deerhunter maattabel
Deerhunter heeft aparte tabellen voor heren, dames, kinderen en verschillende kledingtypen.
| EU / Scandinavië | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
Voor Deerhunter broeken, shirts, handschoenen, hoofddeksels, sokken, dames- en kindermaten: gebruik de officiële maatgids hieronder.
Sasta maattabel
Sasta gebruikt lichaamsmaten in centimeters. Als je tussen twee maten uitkomt, adviseert Sasta de grotere maat te kiezen.
| Maat | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 |
| Taille (cm) | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Heup (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
Sasta herenbroeken
| Maat | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taille (cm) | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Heup (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Binnenbeen kleding (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Sasta damesmaten
| Maat | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borst (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| Heup (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Binnenbeen kleding (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Swedteam maattabel
Swedteam werkt met aparte maattabellen voor heren, dames, junior en accessoires.
Hoofd: meet ongeveer 2 cm boven de oren rond het voorhoofd.
Borst: meet onder de oksels rond het breedste deel van borst en schouderbladen.
Taille: meet waar je normaal je broek draagt.
Heup: meet het breedste punt, ongeveer 20 cm onder de taille.
Been: meet van het kruis tot het enkelbot.
Twijfel je over de juiste maat?
Neem contact op met Karoe. Wil je een bepaald artikel in een specifieke maat in de winkel in Leiden passen, informeer dan vooraf zodat de maat voor je gecontroleerd of gereserveerd kan worden.
Rooseveltstraat 8-A30
2321 BM Leiden
Nederland
Let op: pasvorm kan per model, materiaal en collectie verschillen. De productpagina en eventuele merk-specifieke maatgids hebben altijd voorrang op een algemene referentietabel.